| 연도 | 등록일 | 결성 건수 | 결성 금액 | 조합명 상세 | 결성 금액 상세 |
| 2024년 | 12월 | 6건 | 5,781,300,000원 | 유스업99호 개인투자조합 | 852,600,000원 |
| 유스업98호 개인투자조합 | 960,750,000원 | ||||
| 유스업97호 개인투자조합 | 1,073,100,000원 | ||||
| 유스업96호 개인투자조합 | 1,095,150,000원 | ||||
| 유스업101호 개인투자조합 | 868,350,000원 | ||||
| 유스업100호 개인투자조합 | 931,350,000원 | ||||
| 11월 | 2건 | 2,761,500,000원 | 유스업95호 개인투자조합 | 1,477,350,000원 | |
| 유스업94호 개인투자조합 | 1,284,150,000원 | ||||
| 10월 | 1건 | 1,359,750,000원 | 유스업93호 개인투자조합 | 1,359,750,000원 | |
| 08월 | 2건 | 2,176,650,000원 | 유스업92호 개인투자조합 | 938,700,000원 | |
| 유스업91호 개인투자조합 | 1,237,950,000원 | ||||
| 06월 | 1건 | 1,286,250,000원 | 유스업90호 개인투자조합 | 1,286,250,000원 | |
| 04월 | 1건 | 810,600,000원 | 유스업89호 개인투자조합 | 810,600,000원 | |
| 03월 | 1건 | 779,100,000원 | 유스업88호 개인투자조합 | 779,100,000원 |
| 연도 | 2024년 |
| 등록 월 | 12월 |
| 결성 건수 | 6건 |
| 결성 금액 | 5,781,300,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업99호 개인투자조합 |
| 852,600,000원 | |
| 유스업98호 개인투자조합 | |
| 960,750,000원 | |
| 유스업97호 개인투자조합 | |
| 1,073,100,000원 | |
| 유스업96호 개인투자조합 | |
| 1,095,150,000원 | |
| 유스업101호 개인투자조합 | |
| 868,350,000원 | |
| 유스업100호 개인투자조합 | |
| 931,350,000원 | |
| 연도 | 2024년 |
| 등록 월 | 11월 |
| 결성 건수 | 2건 |
| 결성 금액 | 2,761,500,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업95호 개인투자조합 |
| 1,477,350,000원 | |
| 유스업94호 개인투자조합 | |
| 1,284,150,000원 | |
| 연도 | 2024년 |
| 등록 월 | 10월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 1,359,750,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업93호 개인투자조합 |
| 1,359,750,000원 | |
| 연도 | 2024년 |
| 등록 월 | 08월 |
| 결성 건수 | 2건 |
| 결성 금액 | 2,176,650,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업92호 개인투자조합 |
| 938,700,000원 | |
| 유스업91호 개인투자조합 | |
| 1,237,950,000원 | |
| 연도 | 2024년 |
| 등록 월 | 06월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 1,286,250,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업90호 개인투자조합 |
| 1,286,250,000원 | |
| 연도 | 2024년 |
| 등록 월 | 04월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 810,600,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업89호 개인투자조합 |
| 810,600,000원 | |
| 연도 | 2024년 |
| 등록 월 | 03월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 779,100,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업88호 개인투자조합 |
| 779,100,000원 |